Obec Oravské Veselé
č. 374
029 62 Oravské Veselé
IČO: 00650498
DIČ: 2020573489
e-schránka: E0005585283
Tréner: Ladislav Cicek
Asistent trénera a vedúci mužstva: Ján Kopta
Druhý asistent trénera: František Majdiak
Tretí asistent trénera: Anton Kromka
Lekár a masér: Peter Kopta
Manažér klubu: Dušan Rejduga
HRÁČSKY KÁDER
Brankári: Michal Kocúr, Marián Beňadik, Matej Francúz
Obrancovia: Roman Maslaňák, Gabriel Kopta, Vladimír Adamec, Róbert Hruška, Michal Kumor, Marek Mušák
Záložníci: Miloš Mušák, Martin Kriš, Lukáš Brišš, Vladimír Lietavec, Michal Kempný, Marek Holý, Daniel Valek
Útočníci: Martin Pisarčík, Matúš Romaňák, Roman Burzík
TABUĽKA : (po ukončení jesennej časti)
| 1. | KINEX Bytča | 13 | 8 | 4 | 1 | 33:16 | 28 |
| 2. | REaMOS Kysucký Lieskovec | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:20 | 23 |
| 3. | Fatran Dolná Tižina | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:19 | 23 |
| 4. | Tatran Bytčica | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:22 | 23 |
| 5. | Oravan Oravská Jasenica | 13 | 7 | 1 | 5 | 19:17 | 22 |
| 6. | Tatran Oravské Veselé | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:30 | 22 |
| 7. | ŠK Tvrdošín | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:10 | 19 |
| 8. | FK Predmier | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:17 | 17 |
| 9. | TJ Družstevník Belá | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:15 | 17 |
| 10. | OŠK Baník Stráňavy | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:20 | 17 |
| 11. | ŠK Javorník Makov | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:23 | 16 |
| 12. | Slovan Skalité | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:33 | 12 |
| 13. | ŠKM Liptovský Hrádok | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:34 | 11 |
| 14. | Tatran Sučany | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:37 | 6 |
ŠTATISTIKA:
| Zápasy: | 13 | 7 výhier | (6 doma, 1 vonku) |
| 1 remíza | (1 doma, 0 vonku) | ||
| 5 prehier | (0 doma, 5 vonku) | ||
| ———————————————————————- | |||
| Body: | 22 | 19 doma | 0 trestných |
| 3 vonku | |||
| ———————————————————————- | |||
| Skóre: | 28:30 | doma: | 18 : 8 |
| vonku: | 10 : 22 | ||
| JESENNÁ ČASŤ: | |||||
| 1. kolo | Ne 07.08.2011 16:30 | Or. Veselé | – | Druž. Belá | 0:0 |
| 2. kolo | Ne 14.08.2011 16:30 | K. Lieskovec | – | Or. Veselé | 5:0 |
| 3. kolo | Ne 21.08.2011 16:00 | Or. Veselé | – | Makov | 2:1 |
| 4. kolo | Ne 28.08.2011 16:00 | Tvrdošín | – | Or. Veselé | 2:0 |
| 5. kolo | Ne 04.09.2011 15:30 | Or. Veselé | – | D. Tížina | 1:0 |
| 6. kolo | Ne 11.09.2011 15:30 | Or. Veselé | – | Or. Jasenica | 2:1 |
| 7. kolo | Ne 18.09.2011 15:00 | L. Hrádok | – | Or. Veselé | 2:3 |
| 8. kolo | Ne 25.09.2011 15:00 | Or. Veselé | – | Skalité | 4:2 |
| 9. kolo | Ne 02.10.2011 14:30 | Bytča | – | Or. Veselé | 7:3 |
| 10. kolo | Ne 09.10.2011 14:30 | Or. Veselé | – | Bytčica | 5:2 |
| 11. kolo | Ne 16.10.2011 14:00 | Stráňavy | – | Or. Veselé | 3:2 |
| 12. kolo | Ne 23.10.2011 14:00 | Or. Veselé | – | Sučany | 4:2 |
| 13. kolo | Ne 30.10.2011 14:00 | Predmier | – | Or. Veselé | 3:2 |
| JARNÁ ČASŤ: | |||||
| 14. kolo | Ne 25.03.2012 15:00 | Druž. Belá | – | Or. Veselé | – |
| 15. kolo | Ne 01.04.2012 15:30 | Or. Veselé | – | K. Lieskovec | – |
| 16. kolo | Ne 08.04.2012 15:30 | Makov | – | Or. Veselé | – |
| 17. kolo | Ne 15.04.2012 15:30 | Or. Veselé | – | Tvrdošín | – |
| 18. kolo | Ne 22.04.2012 16:00 | D. Tížina | – | Or. Veselé | – |
| 19. kolo | Ne 29.04.2012 16:00 | Or. Jasenica | – | Or. Veselé | – |
| 20. kolo | Ne 06.05.2012 16:30 | Or. Veselé | – | L. Hrádok | – |
| 21. kolo | Ne 13.05.2012 16:30 | Skalité | – | Or. Veselé | – |
| 22. kolo | Ne 20.05.2012 17:00 | Or. Veselé | – | Bytča | – |
| 23. kolo | Ne 27.05.2012 17:00 | Bytčica | – | Or. Veselé | – |
| 24. kolo | Ne 03.06.2012 17:00 | Or. Veselé | – | Stráňavy | – |
| 25. kolo | Ne 10.06.2012 17:00 | Sučany | – | Or. Veselé | – |
| 26. kolo | Ne 17.06.2012 17:00 | Or. Veselé | – | Predmier | – |
Realizačný tím
Zimná príprava na jarnú časť 2012 začína 13. 1. 2012 o 17:00 hod. novoročným stretnutím na Chate Pilsko, kde bude zhodnotenie jesennej časti a bude predstavený program zimnej prípravy spolu s prípravnými zápasmi.
Zoznam prípravných zápasov jar 2012:
21.1.2012 8:00hod. : Halový turnaj v Tvrdošíne
18.2.2012 Umelá tráva (Ut) Námestovo: súper Bobrov
28.2.2012 Ut Ružomberok: súper starší dorast prvá liga Ružomberok
7.3.2012 Ut Martin: muži Fomat Martin
3.3.2012 Ut Námestovo: dorast Námestovo
11.3.2012 Ut Vrútky 14:00 hod.: muži Vrútky
17.3.2012 Ut Ružomberok alebo prírodná tráva Likavka: muži Likavka
Prevádzkové hodiny:
Pondelok - Piatok:
10:00-14:00 hodiny
Sobota: 9:00 - 11:00 hod.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29
|
30
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27
|
28 |
29
|
30 | 31 |
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 131.1 kBÚ
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |