Obec Oravské Veselé
č. 374
029 62 Oravské Veselé
IČO: 00650498
DIČ: 2020573489
e-schránka: E0005585283
Štatistika obyvateľov obce Oravské Veselé
| ROK 2011 | ROK 2012 | |
| Počet obyvateľov k 1. 1. | 2 836 | 2 832 |
| Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu | 9 | 21 |
| Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu | 20 | 23 |
| Počet narodených detí | 24 | 43 |
| dievčat 11 | dievčat 19 | |
| chlapcov 13 | chlapcov 24 | |
| Počet úmrtí | 17 | 15 |
| ženy 6 | ženy 6 | |
| muži 11 | muži 9 | |
| Počet uzavretých manželstiev | 21 | 16 |
| Počet obyvateľov ku 31. 12. | 2 832 | 2 858 |
| z toho dospelých | 2 165 | 2 202 |
| ženy 1 060 | ženy 1 082 | |
| muži 1 105 | muži 1 120 | |
| z toho detí do 15 rokov | 667 | 656 |
| dievčatá 335 | dievčatá 321 | |
| chlapci 332 | chlapci 335 |
Prevádzkové hodiny:
Pondelok - Piatok:
10:00-14:00 hodiny
Sobota: 9:00 - 11:00 hod.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
| 30 |
31
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 131.1 kBÚ
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |